Os nossos Produtos
Resistência tipo "cartucho" | Ver ficha técnica
As nossas resistências de "cartucho" são fabricadas com materiais de alta qualidade e processos de alta tecnologia de forma a suportar as exigências das diversas aplicações, assegurando-lhes uma longa duração e um alto rendimento em temperaturas até 700ºC quando aplicadas devidamente.
Gama de fabrico
Os quadros apresentados, dão indicação de potências máximas que não deverão ser ultrapassadas e estão calculados aproximadamente a 28/30 W/cm² da zona aquecida.
Sempre que possível é de toda a conveniência utilizar resistências com potencias inferiores ao limite máximo indicado perfazendo a potencia total pretendida com mais unidades resultando daí maior rendimento e duração.
Os comprimentos e potencias intermédios apresentados nas nossas tabelas poderão ser pedidos pelo cliente.
As resistências poderão também ser fabricadas com distribuição de calor diferenciada ao longo do seu comprimento.
Temperatura - Controle
Fabricamos resistências "cartucho" com termopar incorporado para os tipos J e K (classificação DIN).
No controle de temperatura, o termóstato ou a sonda termoreguladora deve estar aplicada o mais próximo possível da resistência para se obter uma resposta mais rápida.
Cabos de ligação
O comprimento normal dos cabos de ligação é de 250mm, salvo especificação do cliente.
Diâmetros fabricados
Medidas métricas
Ø 6,5 mm | |
Comprimento (mm) | Potência Máxima (W) |
40 | 150 |
60 | 250 |
80 | 400 |
100 | 500 |
130 | 600 |
Ø 8,0 mm | |
Comprimento (mm) | Potência Máxima (W) |
40 | 200 |
60 | 300 |
80 | 500 |
100 | 600 |
130 | 700 |
160 | 900 |
200 | 900 |
Ø 10,0 mm | |
Comprimento (mm) | Potência Máxima (W) |
40 | 250 |
60 | 400 |
80 | 600 |
100 | 700 |
130 | 1000 |
160 | 1200 |
200 | 1400 |
Ø 12 & Ø 12,5 mm | |
Comprimento (mm) | Potência Máxima (W) |
40 | 300 |
60 | 500 |
80 | 700 |
100 | 1000 |
130 | 1400 |
160 | 1700 |
200 | 2000 |
250 | 2600 |
300 | 3000 |
Ø 16,0 mm | |
Comprimento (mm) | Potência Máxima (W) |
40 | 400 |
60 | 700 |
80 | 1000 |
100 | 1300 |
130 | 1600 |
160 | 2000 |
200 | 2400 |
250 | 3000 |
300 | 3500 |
Polegadas
Ø 1/4" | ||
Comprimento (mm) | Potência Máxima (W) |
|
Polegadas | mm | |
1 ½ | 38 | 150 |
2 | 51 | 220 |
2 ½ | 64 | 270 |
3 | 76 | 320 |
4 | 101 | 400 |
5 | 127 | 500 |
Ø 1/2" | ||
Comprimento (mm) | Potência Máxima (W) |
|
Polegadas | mm | |
1 ½ | 38 | 300 |
2 | 51 | 400 |
2 ½ | 64 | 500 |
3 | 76 | 750 |
4 | 101 | 1000 |
5 | 127 | 1200 |
6 | 152 | 1600 |
7 | 178 | 1900 |
8 | 203 | 2150 |
10 | 254 | 2500 |
12 | 305 | 3000 |
Ø 3/8" | ||
Comprimento (mm) | Potência Máxima (W) |
|
Polegadas | mm | |
1 ½ | 38 | 200 |
2 | 51 | 300 |
2 ½ | 64 | 400 |
3 | 76 | 500 |
4 | 101 | 580 |
5 | 127 | 750 |
6 | 152 | 900 |
Ø 5/8" | ||
Comprimento (mm) | Potência Máxima (W) |
|
Polegadas | mm | |
1 ½ | 38 | 400 |
2 | 51 | 500 |
2 ½ | 64 | 700 |
3 | 76 | 900 |
4 | 101 | 1200 |
5 | 127 | 1500 |
6 | 152 | 1800 |
7 | 178 | 2100 |
8 | 203 | 2500 |
10 | 254 | 3000 |
12 | 305 | 3500 |
Para além dos mencionados nos quadros fabricamos tambem: Ø 13 mm; Ø 14 mm; Ø 15 mm.